<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yvoictra Blog &#187; software</title>
	<atom:link href="http://egomezm.es/blog/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egomezm.es/blog</link>
	<description>El blog personal de Enrique Gómez (AKA yvoictra)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 23:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Traducción de comandos de Photoshop</title>
		<link>http://egomezm.es/blog/2011/08/25/traduccion-de-comandos-de-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traduccion-de-comandos-de-photoshop</link>
		<comments>http://egomezm.es/blog/2011/08/25/traduccion-de-comandos-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvoictra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egomezm.es/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[TweetA veces el inglés resulta demasiado técnico en algunos comandos y herramientas que nos ofrece Photoshop (En su versión en inglés), y si no estás familiarizado, es posible que tengas dificicultades para entederlo. El otro día buscando un término, encontré un post estupendo en el que han traducido los principales términos que se usan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton336" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2011%2F08%2F25%2Ftraduccion-de-comandos-de-photoshop%2F&amp;via=yvoictra&amp;text=Traducci%C3%B3n%20de%20comandos%20de%20Photoshop%20-%20Yvoictra%20Blog&amp;related=yvoictra&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2011%2F08%2F25%2Ftraduccion-de-comandos-de-photoshop%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://egomezm.es/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>A veces el inglés resulta demasiado técnico en algunos comandos y herramientas que nos ofrece Photoshop (En su versión en inglés), y si no estás familiarizado, es posible que tengas dificicultades para entederlo.</p>
<p>El otro día buscando un término, encontré un <a href="http://blog.almadark.com/2005/11/06/photoshop-traduccion-de-comandos">post estupendo</a> en el que han traducido los principales términos que se usan en Photoshop del inglés al Español:</p>
<p><code>INGLÉS ———– ESPAÑOL<br />
======================<br />
Normal ————————— Normal<br />
Dissolve ———–——— Disolver<br />
Darken ————————— Oscurecer<br />
Multiply ——————— Multiplicar<br />
Color Burn ————— Subexponer color<br />
Linear Burn ———- Subexposición lineal<br />
Lighten ———————— Aclarar<br />
Screen ————————- Trama<br />
Color Dodge ———- Sobreexponer color<br />
Linear Dodge ——– Sobreexposición lineal<br />
Overlay ———————– Superponer<br />
Soft Light ————— Luz Suave<br />
Hard Light ————– Luez fuerte<br />
Vivid Light ———– Luz intensa<br />
Linear light ——– Luz lineal<br />
Pin Light —————– Luz focal<br />
Difference ————– Diferencia<br />
Exclusion —————- Exclusión<br />
Hue ———————————- Tono<br />
Saturation ————- Saturación<br />
Color —————————— Color<br />
Luminosity ————— Luminosidad</code></p>
<p>Además, han tenido el detalle de generar un <a href="http://blog.almadark.com/wp-content/TraducciondeComandosdeInglesaEspaol.pdf">Fichero PDF</a> en el que aparecen estos y más comandos traducidos.</p>
<p>Vía: <a title="http://blog.almadark.com" href="http://blog.almadark.com/2005/11/06/photoshop-traduccion-de-comandos/">http://blog.almadark.com</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://egomezm.es/blog/2011/08/25/traduccion-de-comandos-de-photoshop/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egomezm.es/blog/2011/08/25/traduccion-de-comandos-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso telnet al Livebox 2 de Orange</title>
		<link>http://egomezm.es/blog/2011/06/10/acceso-telnet-a-livebox-2-de-orange/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acceso-telnet-a-livebox-2-de-orange</link>
		<comments>http://egomezm.es/blog/2011/06/10/acceso-telnet-a-livebox-2-de-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvoictra</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[192.168.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[livebox 2]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[telnet]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egomezm.es/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hace unos días me entró la curiosidad de acceder al livebox 2, el router que tengo en casa para la ADSL. Al final encontré un foro donde alguien indicó el usuario/password de acceso telnet. En este caso para acceder al livebox 2, tienes que realizar un telnet a la IP 192.168.1.1 (Esta es la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton289" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2011%2F06%2F10%2Facceso-telnet-a-livebox-2-de-orange%2F&amp;via=yvoictra&amp;text=Acceso%20telnet%20al%20Livebox%202%20de%20Orange%20-%20Yvoictra%20Blog&amp;related=yvoictra&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2011%2F06%2F10%2Facceso-telnet-a-livebox-2-de-orange%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://egomezm.es/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2011/06/Livebox_2.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-290" title="Livebox_2" src="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2011/06/Livebox_2.jpg" alt="" width="512" height="203" /></a></p>
<p>Hace unos días me entró la curiosidad de acceder al <strong><a href="http://livebox.orange.es">livebox 2</a></strong>, el router que tengo en casa para la ADSL. Al final encontré <a href="http://www.adslzone.net/postt260862.html">un foro</a> donde alguien indicó el usuario/password de acceso telnet.</p>
<p>En este caso para acceder al livebox 2, tienes que realizar un <strong>telnet </strong>a la IP <strong>192.168.1.1</strong> (Esta es la que viene por defecto&#8230;) y usar las siguientes credenciales:</p>
<ul>
<li>login: <strong>root</strong></li>
<li>password: <strong>1234</strong></li>
</ul>
<p><a href="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2011/06/access_livebox2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-291" title="access_livebox2" src="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2011/06/access_livebox2.png" alt="" width="595" height="325" /></a></p>
<p>Una vez conectado al router, la verdad es que tampoco ofrece muchas posibilidades&#8230; lo más interesante es el &#8220;reboot&#8221;, que quizás a alguien le venga bien si quiere reiniciar la conexión mediante un script, o resetear el router por algún motivo, ya sea manual o automáticamente.</p>
<p>Por lo demás, te ofrece contadores e información de la conexión mediante varios comandos, sin embargo me esperaba que este acceso al equipo ofreciera más posibilidades.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://egomezm.es/blog/2011/06/10/acceso-telnet-a-livebox-2-de-orange/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egomezm.es/blog/2011/06/10/acceso-telnet-a-livebox-2-de-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoax en Whatsapp</title>
		<link>http://egomezm.es/blog/2011/06/06/hoax-en-whatsapp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoax-en-whatsapp</link>
		<comments>http://egomezm.es/blog/2011/06/06/hoax-en-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvoictra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[bulo]]></category>
		<category><![CDATA[hoax]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lista de contactos]]></category>
		<category><![CDATA[servidores saturados]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[WhastApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egomezm.es/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[TweetEsta tarde un amigo me ha enviado un mensaje a través de Whatsapp sugiriéndome que los servidores de la aplicación están saturados y que si no quiero que se me fastidie el servicio de mensajería, reenvíe el mensaje a mis contactos&#8230; Fantástico, ya tenemos HOAX (Spam) en Whatsapp ¬¬. El mensaje decía algo así: &#8220;Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton267" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2011%2F06%2F06%2Fhoax-en-whatsapp%2F&amp;via=yvoictra&amp;text=Hoax%20en%20Whatsapp%20-%20Yvoictra%20Blog&amp;related=yvoictra&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2011%2F06%2F06%2Fhoax-en-whatsapp%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://egomezm.es/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Esta tarde un amigo me ha enviado un mensaje a través de <strong>Whatsapp</strong> sugiriéndome que los servidores de la aplicación están saturados y que si no quiero que se me fastidie el servicio de mensajería, reenvíe el mensaje a mis contactos&#8230; Fantástico, ya tenemos HOAX (Spam) en Whatsapp ¬¬.</p>
<p>El mensaje decía algo así:</p>
<p><img class="alignright" title="no_hoax" src="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2011/06/no_hoax-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><em>&#8220;Este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios, que nuestros servidores han estado recientemente muy congestionados, por lo que estamos pidiendo su ayuda para solucionar este problema. Necesitamos que nuestros usuarios activos  reenvien este mensaje a cada una de las personas de su lista de contactos a fin de confirmar nuestros usuarios activos que utilizan WhatsA</em><em>pp, si usted no envía este mensaje a todos sus contactos de WhatsApp, entonces su cuenta permanecerá inactiva con la consecuencia de perder todos sus contactos. El símbolo de actualización automática en su SmartPhone, aparecera con la transmisión de este mensaje. Su SmartPhone se actualizará dentro de las 24 horas siguientes, contará con un nuevo  diseño y un nuevo color para el chat. Estimados usuarios de WhatsApp, vamos a hacer una actualización para WhatsApp de 23:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. de este día. Si usted no envía esto a todos sus contactos la actualización se cancelará y no tendrá la posibilidad de chatear con sus contactos&#8221;</em></p>
<p>Para los que no sepan lo que es un <strong>Hoax</strong>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bulo">pasaros por la wikipedia</a>&#8230; en resumen el creador está intentando engañar a la gente para que reenvíen el mensaje con diversos fines. En cualquier caso, debe de quedar claro que si realmente <strong>Whatsapp </strong>estuviera saturado, el aviso no sería a través de un mensaje de un contacto&#8230; sería algo bastante más oficial y se transmitiría en los medios de comunicación.</p>
<p>Este caso me recuerda al sonado e-mail que lo reenviaban (y aún sigo recibiendo alguno de vez en cuando&#8230;) tus contactos y decía algo así como &#8220;<strong>Hotmail se cierra</strong>&#8220;.  La primera vez que lo recibí fue hace unos 7 años, y todavía estoy deseando que se haga realidad.. jaja, pero me temo que no va a haber suerte. Ójaja Hotmail cierre y sus usuarios disfruten de otros servicios de correo alternativos y probablemente mejores&#8230; como GMail <img src='http://egomezm.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://egomezm.es/blog/2011/06/06/hoax-en-whatsapp/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egomezm.es/blog/2011/06/06/hoax-en-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table is marked as crashed and should be repaired</title>
		<link>http://egomezm.es/blog/2010/07/11/table-is-marked-as-crashed-and-should-be-repaired/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=table-is-marked-as-crashed-and-should-be-repaired</link>
		<comments>http://egomezm.es/blog/2010/07/11/table-is-marked-as-crashed-and-should-be-repaired/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvoictra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[auto-repair]]></category>
		<category><![CDATA[crashed]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[mysqlcheck]]></category>
		<category><![CDATA[repair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvoictra.wordpress.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[TweetHace poco me encontré un error en una aplicación que tengo con Perl en la que realiza SELECTs, DELETEs y UPDATEs en una BBDD MySQL. El error lo provocaba MySQL e indicaba lo siguiente: Error : Table './base_de_datos/nombre_de_tabla' is marked as crashed and should be repaired Esto se puede solucionar de varias maneras. En esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton422" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2010%2F07%2F11%2Ftable-is-marked-as-crashed-and-should-be-repaired%2F&amp;via=yvoictra&amp;text=Table%20is%20marked%20as%20crashed%20and%20should%20be%20repaired%20-%20Yvoictra%20Blog&amp;related=yvoictra&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2010%2F07%2F11%2Ftable-is-marked-as-crashed-and-should-be-repaired%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://egomezm.es/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Hace poco me encontré un error en una aplicación que tengo con Perl en la que realiza SELECTs, DELETEs y UPDATEs en una BBDD <strong>MySQL</strong>.</p>
<p>El error lo provocaba <strong>MySQL</strong> e indicaba lo siguiente:</p>
<p><code>Error    : Table './base_de_datos/nombre_de_tabla' is marked as crashed and should be repaired</code></p>
<p>Esto se puede solucionar de varias maneras. En esta entrada describiremos cómo solucionarlo utilizando las herramientas que proporciona MySQL.</p>
<p>Utilizando el comando &#8220;mysqlcheck&#8221; chequea y repara si está corrupta:</p>
<p><code>[root@coloso01]# ./mysql/bin/mysqlcheck --auto-repair base_de_datos nombre_de_tabla -u usuario -p<br />
Enter password:<br />
base_de_datos.nombre_de_tabla<br />
warning  : Table is marked as crashed<br />
warning  : 4 clients are using or haven't closed the table properly<br />
error    : Record-count is not ok; is 112323   Should be: 112803<br />
warning  : Found 33620 deleted space.   Should be 0<br />
warning  : Found 480 deleted blocks       Should be: 0<br />
error    : Corrupt</code></p>
<p>Es conveniente hacer backup de la BBDD antes de hacer cualquier cambio.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://egomezm.es/blog/2010/07/11/table-is-marked-as-crashed-and-should-be-repaired/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egomezm.es/blog/2010/07/11/table-is-marked-as-crashed-and-should-be-repaired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commandlinefu</title>
		<link>http://egomezm.es/blog/2010/01/07/commandlinefu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commandlinefu</link>
		<comments>http://egomezm.es/blog/2010/01/07/commandlinefu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvoictra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Vi]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[command line]]></category>
		<category><![CDATA[commandlinefu]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvoictra.wordpress.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hace un tiempo descubrí la web commandlinefu.com y resulta que ahora es una de las páginas que más visito.La idea de la web es, como todas las buenas ideas, muy simple: Se trata de un portal en el que los usuarios pueden añadir comandos de Unix/Linux y éstos son votados por el resto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton285" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2010%2F01%2F07%2Fcommandlinefu%2F&amp;via=yvoictra&amp;text=Commandlinefu%20-%20Yvoictra%20Blog&amp;related=yvoictra&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2010%2F01%2F07%2Fcommandlinefu%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://egomezm.es/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/terminal-comandos.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-306" title="terminal-comandos" src="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/terminal-comandos.jpg?w=150" alt="" width="150" height="77" /></a></p>
<p>Hace un tiempo descubrí la web <a href="http://commandlinefu.com">commandlinefu.com</a> y resulta que ahora es una de las páginas que más visito.La idea de la web es, como todas las buenas ideas, muy simple: Se trata de un portal en el que los usuarios pueden añadir comandos de <strong>Unix/Linux </strong> y éstos son votados por el resto de usuarios. Entre otras, permite las siguientes opciones:</p>
<ul>
<li>Mostrar el resultado de una ejecución del comando con <em>Show sample output</em>.</li>
<li>Añadir comentarios al comando.</li>
<li>Añadir el comando a la lista de <em>favoritos</em> que puede tener cada usuario.</li>
<li>Añadir un <em>comando alternativo</em> que realice la misma función.</li>
<li>Indicar que el comando el malicioso.</li>
</ul>
<p>Permite ordenar los comandos de distintas formas. Según los votos recibidos en un período de tiempo, o según la antiguedad del comando en la web. Permite variar el período de tiempo de nuestra elección de orden.</p>
<p><a href="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/commandlinefu.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-288" title="commandlinefu" src="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/commandlinefu.png?w=300" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p>Os recomiendo que visitéis directamente los <a href="http://www.commandlinefu.com/commands/browse/sort-by-votes">comandos más votados</a>, donde yo he encontrado joyas como:</p>
<p><code># mtr, better than traceroute and ping combined<br />
mtr google.com</code></p>
<p><code># Serve current directory tree at http://$HOSTNAME:8000/<br />
python -m SimpleHTTPServer</code></p>
<p><code># Runs previous command replacing foo by bar every time that foo appears<br />
!!:gs/foo/bar</code></p>
<p>Además cuenta con una fantástica <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface">API</a> que aparte de ser sencilla, permite acceder a los contenidos desde la propia consola:</p>
<p><code>$ curl http://www.commandlinefu.com/commands/browse/sort-by-votes/plaintext</code></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://egomezm.es/blog/2010/01/07/commandlinefu/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egomezm.es/blog/2010/01/07/commandlinefu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes para conexión remota (PuTTy, SecureCRT&#8230;)</title>
		<link>http://egomezm.es/blog/2009/12/29/clientes-para-conexion-remota-putty-securecrt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clientes-para-conexion-remota-putty-securecrt</link>
		<comments>http://egomezm.es/blog/2009/12/29/clientes-para-conexion-remota-putty-securecrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvoictra</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[PuTTy]]></category>
		<category><![CDATA[PuTTy Tray]]></category>
		<category><![CDATA[Secure CRT]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[telnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvoictra.wordpress.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[TweetEn mis comienzos con el Telnet y SSH y las conexiones con máquinas remotas utilizaba PuTTy, una herramienta que me enseñó mi querido colega Roberto Andradas en alguna clase de EDI o MTP&#8230; jeje, qué tiempos. Investigando en su momento descubrí PuTTy Tray, un interesante proyecto que ofrecía ciertas mejoras al tradicional cliente de PuTTy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton412" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2009%2F12%2F29%2Fclientes-para-conexion-remota-putty-securecrt%2F&amp;via=yvoictra&amp;text=Clientes%20para%20conexi%C3%B3n%20remota%20%28PuTTy%2C%20SecureCRT%26%238230%3B%29%20-%20Yvoictra%20Blog&amp;related=yvoictra&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fegomezm.es%2Fblog%2F2009%2F12%2F29%2Fclientes-para-conexion-remota-putty-securecrt%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://egomezm.es/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>En mis comienzos con el Telnet y SSH y las conexiones con máquinas remotas utilizaba <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PuTTY">PuTTy</a>, una herramienta que me enseñó mi querido colega <a href="http://www.randradas.org/">Roberto Andradas</a> en alguna clase de <a href="http://www.escet.urjc.es/%7Eedi/Sistemas/">EDI</a> o <a href="http://www.escet.urjc.es/%7Emtp/">MTP</a>&#8230; jeje, qué tiempos.</p>
<p>Investigando en su momento descubrí <a href="http://haanstra.eu/putty/">PuTTy Tray</a>, un interesante proyecto que ofrecía ciertas mejoras al tradicional cliente de PuTTy. Entre otras, transparencias, poder minimizar directamente al System Tray, mejorar la portabilidad, linkar desde PuTTy a un navegador las URLs&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://haanstra.eu/putty"><img class="size-full wp-image-257 aligncenter" title="logo_putty" src="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/logo_putty.png" alt="" width="200" height="184" /></a></p>
<p>En la actualidad, debido al inmenso número de máquinas que administro en el trabajo, tuve que hacer un cambio obligado de cliente SSH. Con PuTTy lo intenté, a través del <a href="http://puttysm.sourceforge.net/">PuTTy Session Manager</a>, que proporciona una nueva ventana en la que se pueden visualizar de forma ordenada las sesiones guardadas, para acceder directamente a ellas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://puttysm.sourceforge.net/"><img class="size-full wp-image-256 aligncenter" title="psm-folders" src="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/psm-folders.jpg" alt="" width="254" height="293" /></a></p>
<p>Pero debido a que para acceder a ciertas máquinas tengo que saltar pasando por otras&#8230;. y PuTTy no ofrece generar scripts que automaticen esta tarea, al final tuve que recurrir al cliente <a href="http://www.vandyke.com/products/securecrt/index.html">SecureCRT</a>, que aunque es de pago, ofrece bastantes mejoras para poder trabajar con varias terminales a la vez. Entre otras cosas, permite ejecutar scripts y comandos en varias ventanas a la vez&#8230; bastante útil cuando administras muchas máquinas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/securecrt.png"><img class="size-medium wp-image-263 aligncenter" title="SecureCRT" src="http://egomezm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/securecrt.png?w=300" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>En definitiva, cada cliente tiene sus ventajas e inconvenientes, dependiendo del uso que se le va a dar&#8230; por eso, es mejor ir probando cada uno, hasta encontrar el que realmente se ajuste a tus necesidades. A pesar de todo, yo sigo abriendo de vez en cuando mi querido <a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html">PuTTy</a> <img src='http://egomezm.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://egomezm.es/blog/2009/12/29/clientes-para-conexion-remota-putty-securecrt/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egomezm.es/blog/2009/12/29/clientes-para-conexion-remota-putty-securecrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo resetear un autoincremental en MySQL</title>
		<link>http://egomezm.es/blog/2009/10/24/como-resetear-un-autoincremental-en-mysql/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-resetear-un-autoincremental-en-mysql</link>
		<comments>http://egomezm.es/blog/2009/10/24/como-resetear-un-autoincremental-en-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvoictra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[autoincrement]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[truncate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvoictra.wordpress.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[TweetEn las BBDD es típico utilizar la función de autoincrementar las claves primarias de las tablas. De este modo se consigue que se vaya incrementando el campo en cada nueva tupla. Si necesitamos borrar la tabla, y que además este valor se resetee, para volver a comenzar con 1, la opción más sencilla es ejecutar [...]]]></description>
